NM United Hosting Schools Out Night Celebration - Purchase Tickets by June 4
Budget Revenue Sources by Fund
Budget Revenue Sources by Fund
FUND | FY24 REVENUE |
1100 OPERATIONAL FUND | 923,761,024.13 |
1300 TRANSPORTATION FUND | 22,618,912.65 |
1510 IMPACT AID OPERATIONAL | 490,942.94 |
1520 FOREST RESERVE/AD VALOREM | 4,955,889.23 |
2100 CAFETERIA FUND | 48,630,300.74 |
2200 ATHLETICS FUND | 1,350,137.00 |
2300 School Activity Funds | 9,225,446.23 |
2401 TITLE I IASA | 40,621,745.50 |
2406 ENTITLEMENT IDEA B | 25,557,289.29 |
2430 CARES | 45,878,184.56 |
2431 ARP | 137,803,735.63 |
2499 OTHER FEDERAL FLOW-THRU | 15,800,797.91 |
2599 FEDERAL DIRECT GRANTS | 21,982,182.65 |
2699 LOCAL GRANTS | 2,926,685.13 |
2799 STATE FLOW THRU GRANTS | 37,603,576.80 |
2899 STATE DIRECT GRANTS | 750,462.74 |
2999 COMBINED LOCAL/STATE GRANTS | 977,871.32 |
3114 BOND BUILD FUND 2019 Election | 969,564.68 |
3115 BOND BUILD FUND 2016 Election | 270,816.22 |
3116 BOND BUILD FUND 2021 ELECTION | 82,721,136.30 |
3120 PUBLIC SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 9,382,522.00 |
3130 LOCAL SPECIAL CAPITAL OUTLAY | 5,045,394.35 |
3141 STATE SPECIAL CAPITAL OUTLAY | 1,999,784.97 |
3150 FEDERAL SPECIAL CAPITAL OUTLAY | 14,128,048.29 |
3162 HB 33 2017 CAPITAL IMPROVE | 342,702.50 |
3163 HB33 2023 CAPITAL IMPROVEMENTS | 69,894,129.41 |
3172 SB9 CAP IMPROVE 2019 Election | 35,378,743.47 |
3179 SB9 STATE MATCH | 6,611,379.39 |
3192 IT Erate | 2,709,941.55 |
4100 DEBT SERVICE | 100,369,625.94 |
6001 KANW ENTERPRISE FUND | 596,032.71 |
6005 GRAPHICS PROD & DISTRICT SVCS | 332,152.65 |
6020 Transportation Enterprise | 1,431,194.89 |
6025 Facilities Enterprise Fund | 456,677.64 |
6030 Technology Enterprise | 15,000.00 |
Access a larger view of FY24 Budget Revenue Sources
This page was last updated on:
September 17, 2024.