Budget Expenditures
Budget Expenditures by Fiscal Year
Chart link to FY24 Expenditure Percentage by Fund
FUND | FY24 EXPENDITURES |
1100 OPERATIONAL FUND | 911,891,672.77 |
1300 TRANSPORTATION FUND | 21,250,874.57 |
1400 INSTRUCTIONAL MATERIALS | 3,490.57 |
1520 FOREST RESERVE/AD VALOREM | 5,182,258.53 |
2100 CAFETERIA FUND | 44,299,620.80 |
2110 UNIVERSAL FREE MEALS | - |
2200 ATHLETICS FUND | 1,823,402.31 |
2300 School Activity Funds | 9,212,146.17 |
2401 TITLE I IASA | 33,227,728.13 |
2406 ENTITLEMENT IDEA B | 24,855,759.14 |
2430 CARES | 1,686,539.17 |
2431 ARP | 139,166,884.11 |
2499 OTHER FEDERAL FLOW-THRU | 14,565,502.27 |
2599 FEDERAL DIRECT GRANTS | 15,783,399.43 |
2699 LOCAL GRANTS | 2,971,314.97 |
2799 STATE FLOW THRU GRANTS | 24,530,421.88 |
2899 STATE DIRECT GRANTS | 548,616.55 |
2999 COMBINED LOCAL/STATE GRANTS | 529,743.59 |
3114 BOND BUILD FUND 2019 Election | 11,830,362.56 |
3115 BOND BUILD FUND 2016 Election | 866,572.81 |
3116 BOND BUILD FUND 2021 ELECTION | 42,683,076.42 |
3120 PUBLIC SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 5,814,012.68 |
3130 LOCAL SPECIAL CAPITAL OUTLAY | 4,530,905.06 |
3141 STATE SPECIAL CAPITAL OUTLAY | 6,693,971.09 |
3150 FEDERAL SPECIAL CAPITAL OUTLAY | 17,899,841.41 |
3161 HB 33 TAX LEVY FUND 2010/2011 | 435,214.58 |
3162 HB 33 2017 CAPITAL IMPROVE | 24,958,968.14 |
3163 HB33 2023 CAPITAL IMPROVEMENTS | 31,619,230.17 |
3171 SB9 CAP IMPROVE 2013 Election | 407,287.04 |
3172 SB9 CAP IMPROVE 2019 Election | 24,626,573.85 |
3192 IT Erate | 927,481.23 |
4100 DEBT SERVICE | 101,796,453.08 |
6001 KANW ENTERPRISE FUND | 625,567.45 |
6005 GRAPHICS PROD & DISTRICT SVCS | 382,770.43 |
6010 CHARTER SCHOOL BUSINESS SERVIC | 4,747.61 |
6020 Transportation Enterprise | 1,130,430.02 |
6025 Facilities Enterprise Fund | 275,488.17 |
6030 Technology Enterprise | 6,546.16 |
This page was last updated on:
September 17, 2024.