AT3 Salary Schedule
The AT3 salary schedule includes level III: Teachers, Librarians, Career Pathway Nurses, Counselors, Social Workers, and Interpreters.
Step | MA , Grade 23 | MA +15, Grade 28 | MA +45, Grade 29 | Doctorate, Grade 30 |
---|---|---|---|---|
1 | $60,000 | $60,292 | $60,583 | $60,875 |
2 | $60,600 | $60,895 | $61,189 | $61,484 |
3 | $60,601 | $60,896 | $61,190 | $61,485 |
4 | $60,602 | $60,897 | $61,191 | $61,486 |
5 | $60,603 | $60,898 | $61,193 | $61,487 |
6 | $60,604 | $60,899 | $61,194 | $61,488 |
7 | $60,605 | $60,900 | $61,195 | $61,489 |
8 | $60,606 | $60,901 | $61,196 | $61,490 |
9 | $60,608 | $60,902 | $61,197 | $61,492 |
10 | $60,609 | $60,903 | $61,198 | $61,493 |
11 | $60,610 | $60,904 | $61,199 | $61,494 |
12 | $60,611 | $60,905 | $61,200 | $61,495 |
13 | $60,612 | $60,906 | $61,201 | $61,496 |
14 | $60,613 | $60,908 | $61,202 | $61,497 |
15 | $60,614 | $60,909 | $61,203 | $61,498 |
16 | $60,615 | $60,910 | $61,204 | $61,499 |
17 | $60,616 | $60,911 | $61,205 | $61,500 |
18 | $60,617 | $60,912 | $61,207 | $61,501 |
19 | $60,618 | $60,913 | $61,208 | $61,502 |
20 | $60,619 | $60,914 | $61,209 | $61,503 |
21 | $60,620 | $60,915 | $61,210 | $61,504 |
22 | $61,378 | $61,673 | $61,967 | $62,261 |
23 | $61,661 | $61,956 | $62,251 | $62,546 |
24 | $61,663 | $61,957 | $62,252 | $62,547 |
25 | $61,664 | $61,958 | $62,253 | $62,548 |
26 | $61,665 | $61,959 | $62,255 | $62,549 |
27 | $61,666 | $61,960 | $62,256 | $62,550 |
28 | $61,667 | $61,961 | $62,257 | $62,551 |
29 | $61,668 | $61,962 | $62,258 | $62,552 |
30 | $61,670 | $61,965 | $62,259 | $62,554 |
31 | $61,671 | $61,966 | $62,260 | $62,555 |
32 | $61,672 | $61,967 | $62,261 | $62,556 |
33 | $61,673 | $61,968 | $62,262 | $62,557 |
34 | $61,674 | $61,969 | $62,263 | $62,558 |
35 | $61,675 | $61,970 | $62,264 | $62,559 |
36 | $61,676 | $62,206 | $63,984 | $64,279 |
37 | $61,677 | $62,207 | $63,986 | $64,280 |
38 | $61,678 | $62,208 | $64,603 | $68,286 |
39 | $61,679 | $63,630 | $66,506 | $68,287 |
40 | $62,016 | $64,223 | $67,456 | $68,288 |
41 | $63,392 | $66,006 | $67,457 | $68,289 |
42 | $63,477 | $67,145 | $67,543 | $68,375 |
43 | $67,614 | $68,344 | $72,267 | $72,561 |
44 | $68,990 | $69,719 | $72,902 | $73,197 |
45 | $68,991 | $69,720 | $74,317 | $74,611 |
46 | $68,992 | $72,476 | $74,318 | $74,613 |
47 | $68,993 | $72,477 | $75,726 | $76,021 |
48 | $77,030 | $77,324 | $77,620 | $77,914 |
49 | $77,031 | $77,326 | $80,338 | $80,633 |
50 | $77,032 | $77,327 | $89,949 | $90,244 |
Based on 184/6.5 work schedule