AT3 Salary Schedule
The AT3 salary schedule includes level III: Teachers, Librarians, Career Pathway Nurses, Counselors, Social Workers, Interpreters, SLP, OT, and PT.
2023-2024 AT3 Annual Salary Schedule. Salaries are listed in steps by level of education and grade. Salaries are based on a 188 day (6.5 hours per day) work schedule. |
||||
MA , Grade 27 |
MA +15, Grade 28 |
MA +45, Grade 29 |
Doctorate, |
|
STEP | ANNUAL | ANNUAL | ANNUAL | ANNUAL |
1 | $75,813 | $76,182 | $76,550 | $76,919 |
2 | $75,814 | $76,183 | $76,551 | $76,920 |
3 | $75,815 | $76,184 | $76,552 | $76,921 |
4 | $75,816 | $76,185 | $76,553 | $76,922 |
5 | $75,817 | $76,186 | $76,554 | $76,923 |
6 | $75,818 | $76,187 | $76,555 | $76,924 |
7 | $75,819 | $76,188 | $76,556 | $76,925 |
8 | $75,820 | $76,189 | $76,557 | $76,926 |
9 | $75,821 | $76,190 | $76,558 | $76,927 |
10 | $75,822 | $76,191 | $76,559 | $76,928 |
11 | $75,823 | $76,192 | $76,560 | $76,929 |
12 | $75,824 | $76,193 | $76,561 | $76,930 |
13 | $75,825 | $76,194 | $76,562 | $76,931 |
14 | $75,826 | $76,195 | $76,563 | $76,932 |
15 | $75,827 | $76,196 | $76,564 | $76,933 |
16 | $75,828 | $76,197 | $76,565 | $76,934 |
17 | $75,829 | $76,198 | $76,566 | $76,935 |
18 | $75,830 | $76,199 | $76,567 | $76,936 |
19 | $75,831 | $76,200 | $76,568 | $76,937 |
20 | $75,832 | $76,201 | $76,569 | $76,938 |
21 | $75,833 | $76,202 | $76,570 | $76,939 |
22 | $75,834 | $76,203 | $76,571 | $76,940 |
23 | $75,835 | $76,204 | $76,572 | $76,941 |
24 | $75,836 | $76,205 | $76,573 | $76,942 |
25 | $75,837 | $76,206 | $76,574 | $76,943 |
26 | $75,838 | $76,207 | $76,575 | $76,944 |
27 | $75,839 | $76,208 | $76,576 | $76,945 |
28 | $75,840 | $76,209 | $76,577 | $76,946 |
29 | $75,841 | $76,210 | $76,578 | $76,947 |
30 | $75,842 | $76,211 | $76,579 | $76,948 |
31 | $75,843 | $76,212 | $76,580 | $76,949 |
32 | $75,844 | $76,213 | $76,581 | $76,950 |
33 | $75,845 | $76,214 | $76,582 | $76,951 |
34 | $75,846 | $76,215 | $76,583 | $76,952 |
35 | $75,847 | $76,216 | $76,584 | $76,953 |
36 | $75,848 | $76,217 | $76,585 | $76,954 |
37 | $75,849 | $76,218 | $76,586 | $76,955 |
38 | $75,850 | $76,219 | $76,587 | $76,956 |
39 | $75,851 | $76,220 | $76,588 | $76,957 |
40 | $75,852 | $76,221 | $76,589 | $76,958 |
41 | $75,853 | $76,222 | $76,590 | $78,612 |
42 | $75,854 | $76,223 | $76,563 | $78,613 |
43 | $75,855 | $76,224 | $77,656 | $78,614 |
44 | $75,856 | $75,987 | $77,657 | $78,615 |
45 | $75,857 | $77,298 | $77,756 | $78,714 |
46 | $77,838 | $78,679 | $83,195 | $83,533 |
47 | $79,422 | $80,261 | $83,926 | $84,265 |
48 | $79,423 | $80,262 | $85,555 | $85,893 |
49 | $79,424 | $83,435 | $85,556 | $85,894 |
50 | $79,425 | $83,436 | $87,177 | $87,516 |
51 | $88,678 | $89,016 | $89,357 | $89,696 |
Based on 188/6.5 work schedule