AT2 Salary Schedule
The AT2 salary schedule includes level II: Teachers, Librarians, Career Pathway Nurses, Counselors, Social Workers, and Interpreters.
Step | BA, Grade 20 | BA +15, Grade 21 | BA +45, Grade 22 | MA , Grade 23 | MA +15, Grade 24 | MA +45, Grade 25 | Doctorate, Grade 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $50,000 | $50,200 | $50,400 | $50,601 | $50,801 | $51,001 | $51,201 |
2 | $50,500 | $50,702 | $50,904 | $51,107 | $51,309 | $51,511 | $51,713 |
3 | $50,501 | $50,703 | $50,906 | $51,108 | $51,310 | $51,512 | $51,714 |
4 | $50,502 | $50,704 | $50,907 | $51,109 | $51,311 | $51,513 | $51,715 |
5 | $50,503 | $50,705 | $50,908 | $51,110 | $51,312 | $51,514 | $51,716 |
6 | $50,504 | $50,707 | $50,909 | $51,111 | $51,313 | $51,515 | $51,717 |
7 | $50,505 | $50,708 | $50,910 | $51,112 | $51,314 | $51,516 | $51,718 |
8 | $50,507 | $50,709 | $50,911 | $51,113 | $51,315 | $51,517 | $51,720 |
9 | $50,508 | $50,710 | $50,912 | $51,114 | $51,316 | $51,518 | $51,721 |
10 | $50,509 | $50,711 | $50,913 | $51,115 | $51,317 | $51,520 | $51,722 |
11 | $50,510 | $50,712 | $50,914 | $51,116 | $51,318 | $51,521 | $51,723 |
12 | $50,631 | $50,833 | $51,035 | $51,238 | $51,440 | $51,642 | $51,844 |
13 | $50,632 | $50,834 | $51,036 | $51,239 | $51,441 | $51,643 | $51,845 |
14 | $50,633 | $50,835 | $51,038 | $51,240 | $51,442 | $51,644 | $51,846 |
15 | $50,634 | $50,836 | $51,039 | $51,241 | $51,443 | $51,645 | $51,847 |
16 | $50,635 | $50,838 | $51,040 | $51,242 | $51,444 | $51,646 | $51,848 |
17 | $50,636 | $50,839 | $51,041 | $51,243 | $51,445 | $51,647 | $51,849 |
18 | $50,638 | $50,840 | $51,042 | $51,244 | $51,446 | $51,648 | $51,851 |
19 | $50,639 | $50,841 | $51,043 | $51,245 | $51,447 | $51,649 | $51,852 |
20 | $50,640 | $50,842 | $51,044 | $51,246 | $51,448 | $51,651 | $51,853 |
21 | $50,641 | $50,843 | $51,045 | $51,247 | $51,449 | $51,652 | $51,854 |
22 | $51,108 | $51,310 | $51,512 | $51,714 | $51,917 | $52,119 | $52,321 |
23 | $51,109 | $51,311 | $51,513 | $51,715 | $51,918 | $52,120 | $52,322 |
24 | $51,110 | $51,312 | $51,514 | $51,717 | $51,919 | $54,077 | $54,279 |
25 | $51,111 | $51,313 | $51,974 | $52,177 | $52,379 | $54,078 | $54,280 |
26 | $51,112 | $51,314 | $51,976 | $52,178 | $52,380 | $54,994 | $55,197 |
27 | $51,113 | $51,356 | $51,978 | $52,180 | $54,626 | $54,995 | $55,198 |
28 | $51,114 | $51,357 | $51,979 | $52,181 | $54,627 | $54,996 | $55,199 |
29 | $51,115 | $51,359 | $51,980 | $52,182 | $54,628 | $54,997 | $57,960 |
30 | $51,117 | $51,360 | $53,484 | $53,686 | $54,629 | $54,998 | $57,961 |
31 | $51,118 | $51,361 | $53,485 | $53,687 | $54,630 | $54,999 | $57,962 |
32 | $51,148 | $54,522 | $54,724 | $54,926 | $55,128 | $58,518 | $58,720 |
33 | $51,605 | $54,523 | $54,725 | $54,927 | $55,129 | $58,519 | $58,721 |
34 | $51,606 | $54,524 | $55,453 | $55,655 | $55,857 | $58,520 | $58,722 |
35 | $54,523 | $54,525 | $55,454 | $55,656 | $55,858 | $58,521 | $58,723 |
36 | $54,524 | $54,552 | $56,294 | $56,496 | $56,698 | $58,522 | $58,724 |
37 | $54,525 | $55,376 | $56,295 | $56,497 | $59,865 | $60,065 | $60,268 |
38 | $54,526 | $56,741 | $59,127 | $59,329 | $59,866 | $66,088 | $66,290 |
39 | $54,527 | $58,101 | $59,128 | $59,330 | $62,609 | $67,464 | $67,666 |
40 | $54,528 | $59,461 | $59,662 | $59,865 | $62,610 | $67,465 | $67,667 |
41 | $54,530 | $60,825 | $63,789 | $63,991 | $64,193 | $67,466 | $67,668 |
42 | $54,609 | $60,905 | $65,238 | $65,440 | $65,641 | $67,546 | $73,311 |
43 | $54,610 | $65,235 | $66,614 | $66,816 | $67,018 | $67,547 | $73,312 |
44 | $54,611 | $66,113 | $67,989 | $68,191 | $68,393 | $68,595 | $73,313 |
45 | $54,613 | $66,114 | $67,990 | $68,192 | $71,058 | $74,316 | $74,518 |
46 | $54,614 | $66,115 | $70,655 | $70,857 | $72,530 | $74,317 | $74,519 |
47 | $54,615 | $69,075 | $72,127 | $72,329 | $72,531 | $74,318 | $74,520 |
48 | $54,616 | $71,719 | $72,128 | $72,330 | $72,532 | $74,319 | $74,521 |
49 | $54,617 | $71,720 | $72,129 | $72,331 | $72,533 | $74,320 | $74,522 |
50 | $54,618 | $71,721 | $72,130 | $72,332 | $72,534 | $74,321 | $74,523 |
Based on 184/6.5 work schedule