AT2 Salary Schedule
The AT2 salary schedule includes level II: Teachers, Librarians, Career Pathway Nurses, Counselors, Social Workers, Interpreters SLP, OT, and PT. 6.5 HOURS PER DAY/190 DAYS
2026-2027 AT2 Annual Salary Schedule.
Salaries are listed in steps by level of education and grade.
Salaries are based on a 190-day (6.5 hours per day) work schedule.
| Education | BA | BA+15 | BA+45 | MA | MA+15 | MA+45 | MA+15 | Doctorate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| Step | Annual | Hourly | Annual | Hourly | Annual | Hourly | Annual | Hourly | Annual | Hourly | ANNUAL | Hourly | ANNUAL | Hourly |
| 1 | $71,053 | $57.5328 | $71,337 | $57.7628 | $71,620 | $57.9920 | $71,906 | $58.2235 | $72,190 | $58.4535 | $72,475 | $58.6843 | $72,757 | $58.9126 |
| 2 | $71,054 | $57.5337 | $71,338 | $57.7636 | $71,621 | $57.9928 | $71,907 | $58.2243 | $72,191 | $58.4543 | $72,476 | $58.6851 | $72,758 | $58.9134 |
| 3 | $71,055 | $57.5345 | $71,339 | $57.7644 | $71,622 | $57.9936 | $71,908 | $58.2252 | $72,192 | $58.4551 | $72,477 | $58.6859 | $72,759 | $58.9142 |
| 4 | $71,056 | $57.5353 | $71,340 | $57.7652 | $71,623 | $57.9944 | $71,909 | $58.2260 | $72,193 | $58.4559 | $72,478 | $58.6867 | $72,760 | $58.9150 |
| 5 | $71,057 | $57.5361 | $71,341 | $57.7660 | $71,624 | $57.9952 | $71,910 | $58.2268 | $72,194 | $58.4567 | $72,479 | $58.6875 | $72,761 | $58.9158 |
| 6 | $71,058 | $57.5369 | $71,342 | $57.7669 | $71,625 | $57.9960 | $71,911 | $58.2276 | $72,195 | $58.4575 | $72,480 | $58.6883 | $72,762 | $58.9166 |
| 7 | $71,059 | $57.5377 | $71,343 | $57.7677 | $71,626 | $57.9968 | $71,912 | $58.2284 | $72,196 | $58.4583 | $72,481 | $58.6891 | $72,763 | $58.9175 |
| 8 | $71,060 | $57.5385 | $71,344 | $57.7685 | $71,627 | $57.9976 | $71,913 | $58.2292 | $72,197 | $58.4592 | $72,482 | $58.6899 | $72,764 | $58.9183 |
| 9 | $71,061 | $57.5393 | $71,345 | $57.7693 | $71,628 | $57.9984 | $71,914 | $58.2300 | $72,198 | $58.4600 | $72,483 | $58.6907 | $72,765 | $58.9191 |
| 10 | $71,062 | $57.5401 | $71,346 | $57.7701 | $71,629 | $57.9992 | $71,915 | $58.2308 | $72,199 | $58.4608 | $72,484 | $58.6915 | $72,766 | $58.9199 |
| 11 | $71,063 | $57.5409 | $71,347 | $57.7709 | $71,630 | $58.0000 | $71,916 | $58.2316 | $72,200 | $58.4616 | $72,485 | $58.6924 | $72,767 | $58.9207 |
| 12 | $71,064 | $57.5418 | $71,348 | $57.7717 | $71,631 | $58.0009 | $71,917 | $58.2324 | $72,201 | $58.4624 | $72,486 | $58.6932 | $72,768 | $58.9215 |
| 13 | $71,065 | $57.5426 | $71,349 | $57.7725 | $71,632 | $58.0017 | $71,918 | $58.2332 | $72,202 | $58.4632 | $72,487 | $58.6940 | $72,769 | $58.9223 |
| 14 | $71,066 | $57.5434 | $71,350 | $57.7733 | $71,633 | $58.0025 | $71,919 | $58.2341 | $72,203 | $58.4640 | $72,488 | $58.6948 | $72,771 | $58.9239 |
| 15 | $71,067 | $57.5442 | $71,351 | $57.7741 | $71,634 | $58.0033 | $71,920 | $58.2349 | $72,204 | $58.4648 | $72,489 | $58.6956 | $72,772 | $58.9247 |
| 16 | $71,068 | $57.5450 | $71,352 | $57.7749 | $71,635 | $58.0041 | $71,921 | $58.2357 | $72,205 | $58.4656 | $72,490 | $58.6964 | $72,773 | $58.9256 |
| 17 | $71,069 | $57.5458 | $71,353 | $57.7758 | $71,636 | $58.0049 | $71,922 | $58.2365 | $72,206 | $58.4664 | $72,491 | $58.6972 | $72,774 | $58.9264 |
| 18 | $71,070 | $57.5466 | $71,354 | $57.7766 | $71,637 | $58.0057 | $71,923 | $58.2373 | $72,207 | $58.4673 | $72,492 | $58.6980 | $72,775 | $58.9272 |
| 19 | $71,071 | $57.5474 | $71,355 | $57.7774 | $71,638 | $58.0065 | $71,924 | $58.2381 | $72,208 | $58.4681 | $72,493 | $58.6988 | $72,776 | $58.9280 |
| 20 | $71,072 | $57.5482 | $71,357 | $57.7790 | $71,639 | $58.0073 | $71,925 | $58.2389 | $72,209 | $58.4689 | $72,494 | $58.6996 | $72,777 | $58.9288 |
| 21 | $71,073 | $57.5490 | $71,358 | $57.7798 | $71,640 | $58.0081 | $71,926 | $58.2397 | $72,210 | $58.4697 | $72,495 | $58.7005 | $72,778 | $58.9296 |
| 22 | $71,074 | $57.5498 | $71,359 | $57.7806 | $71,641 | $58.0090 | $71,927 | $58.2405 | $72,211 | $58.4705 | $72,496 | $58.7013 | $72,779 | $58.9304 |
| 23 | $71,075 | $57.5507 | $71,360 | $57.7814 | $71,642 | $58.0098 | $71,928 | $58.2413 | $72,212 | $58.4713 | $72,497 | $58.7021 | $72,780 | $58.9312 |
| 24 | $71,076 | $57.5515 | $71,361 | $57.7822 | $71,643 | $58.0106 | $71,929 | $58.2422 | $72,213 | $58.4721 | $72,498 | $58.7029 | $72,781 | $58.9320 |
| 25 | $71,077 | $57.5523 | $71,362 | $57.7830 | $71,644 | $58.0114 | $71,930 | $58.2430 | $72,214 | $58.4729 | $72,499 | $58.7037 | $72,782 | $58.9328 |
| 26 | $71,078 | $57.5531 | $71,363 | $57.7839 | $71,645 | $58.0122 | $71,931 | $58.2438 | $72,215 | $58.4737 | $72,500 | $58.7045 | $72,783 | $58.9337 |
| 27 | $71,079 | $57.5539 | $71,364 | $57.7847 | $71,646 | $58.0130 | $71,932 | $58.2446 | $72,216 | $58.4745 | $72,501 | $58.7053 | $72,784 | $58.9345 |
| 28 | $71,080 | $57.5547 | $71,365 | $57.7855 | $71,647 | $58.0138 | $71,933 | $58.2454 | $72,217 | $58.4754 | $72,502 | $58.7061 | $72,785 | $58.9353 |
| 29 | $71,081 | $57.5555 | $71,366 | $57.7863 | $71,648 | $58.0146 | $71,934 | $58.2462 | $72,218 | $58.4762 | $72,503 | $58.7069 | $72,786 | $58.9361 |
| 30 | $71,082 | $57.5563 | $71,367 | $57.7871 | $71,649 | $58.0154 | $71,935 | $58.2470 | $72,219 | $58.4770 | $72,504 | $58.7077 | $72,787 | $58.9369 |
| 31 | $71,083 | $57.5571 | $71,368 | $57.7879 | $71,650 | $58.0162 | $71,936 | $58.2478 | $72,220 | $58.4778 | $72,505 | $58.7086 | $72,788 | $58.9377 |
| 32 | $71,084 | $57.5579 | $71,369 | $57.7887 | $71,651 | $58.0171 | $71,937 | $58.2486 | $72,221 | $58.4786 | $72,506 | $58.7094 | $72,789 | $58.9385 |
| 33 | $71,085 | $57.5588 | $71,370 | $57.7895 | $71,652 | $58.0179 | $71,938 | $58.2494 | $72,222 | $58.4794 | $72,507 | $58.7102 | $72,790 | $58.9393 |
| 34 | $71,086 | $57.5596 | $71,371 | $57.7903 | $71,653 | $58.0187 | $71,939 | $58.2503 | $72,223 | $58.4802 | $72,508 | $58.7110 | $72,791 | $58.9401 |
| 35 | $71,087 | $57.5604 | $71,372 | $57.7911 | $71,654 | $58.0195 | $71,940 | $58.2511 | $72,224 | $58.4810 | $72,509 | $58.7118 | $72,792 | $58.9409 |
| 36 | $71,088 | $57.5612 | $71,373 | $57.7920 | $71,655 | $58.0203 | $71,941 | $58.2519 | $72,225 | $58.4818 | $72,510 | $58.7126 | $72,793 | $58.9418 |
| 37 | $71,089 | $57.5620 | $71,374 | $57.7928 | $71,656 | $58.0211 | $71,942 | $58.2527 | $72,226 | $58.4826 | $72,511 | $58.7134 | $72,794 | $58.9426 |
| 38 | $71,090 | $57.5628 | $71,375 | $57.7936 | $71,657 | $58.0219 | $71,943 | $58.2535 | $72,227 | $58.4835 | $72,512 | $58.7142 | $72,795 | $58.9434 |
| 39 | $71,091 | $57.5636 | $71,376 | $57.7944 | $71,658 | $58.0227 | $71,944 | $58.2543 | $72,228 | $58.4843 | $72,513 | $58.7150 | $72,796 | $58.9442 |
| 40 | $71,092 | $57.5644 | $71,377 | $57.7952 | $71,660 | $58.0243 | $71,945 | $58.2551 | $72,229 | $58.4851 | $72,514 | $58.7158 | $72,797 | $58.9450 |
| 41 | $71,093 | $57.5652 | $71,378 | $57.7960 | $71,661 | $58.0252 | $71,946 | $58.2559 | $72,230 | $58.4859 | $72,515 | $58.7166 | $72,798 | $58.9458 |
| 42 | $71,094 | $57.5660 | $71,379 | $57.7968 | $71,662 | $58.0260 | $71,947 | $58.2567 | $72,231 | $58.4867 | $72,516 | $58.7175 | $72,799 | $58.9466 |
| 43 | $71,095 | $57.5669 | $71,380 | $57.7976 | $71,663 | $58.0268 | $71,948 | $58.2575 | $72,232 | $58.4875 | $75,608 | $61.2211 | $75,863 | $61.4276 |
| 44 | $71,096 | $57.5677 | $71,381 | $57.7984 | $74,427 | $60.2648 | $71,949 | $58.2583 | $72,233 | $58.4883 | $83,189 | $67.3596 | $83,443 | $67.5652 |
| 45 | $71,097 | $57.5685 | $73,136 | $59.2195 | $74,428 | $60.2656 | $71,950 | $58.2592 | $78,809 | $63.8130 | $84,921 | $68.7620 | $85,175 | $68.9677 |
| 46 | $71,098 | $57.5693 | $74,847 | $60.6049 | $75,101 | $60.8106 | $73,947 | $59.8762 | $78,810 | $63.8138 | $84,922 | $68.7628 | $85,176 | $68.9685 |
| 47 | $71,099 | $57.5701 | $76,565 | $61.9960 | $80,296 | $65.0171 | $79,044 | $64.0033 | $79,294 | $64.2057 | $84,923 | $68.7636 | $85,177 | $68.9693 |
| 48 | $71,100 | $57.5709 | $76,665 | $62.0770 | $82,119 | $66.4932 | $80,833 | $65.4519 | $81,082 | $65.6535 | $85,025 | $68.8462 | $92,282 | $74.7223 |
| 49 | $71,101 | $57.5717 | $82,115 | $66.4899 | $83,851 | $67.8956 | $82,534 | $66.8292 | $82,783 | $67.0308 | $85,026 | $68.8470 | $92,283 | $74.7231 |
| 50 | $71,102 | $57.5725 | $83,220 | $67.3847 | $85,582 | $69.2972 | $84,232 | $68.2041 | $84,481 | $68.4057 | $86,344 | $69.9142 | $92,284 | $74.7239 |
| 51 | $71,103 | $57.5733 | $83,221 | $67.3855 | $85,583 | $69.2980 | $84,233 | $68.2049 | $87,773 | $71.0713 | $93,546 | $75.7458 | $92,285 | $74.7247 |
| 52 | $71,104 | $57.5741 | $83,222 | $67.3863 | $88,938 | $72.0146 | $87,526 | $70.8713 | $89,592 | $72.5442 | $91,799 | $74.3312 | $92,286 | $74.7256 |
Based on 190/6.5 work schedule
Albuquerque Public Schools