Personal tools

AT2 Salary Schedule

The AT2 salary schedule includes level II: Teachers, Librarians, Career Pathway Nurses, Counselors, Social Workers, Interpreters SLP, OT, and PT. 6.5 HOURS PER DAY/188 DAYS

2023-2024 AT2 Annual Salary Schedule.
Salaries are listed in steps by level of education and grade.
Salaries are based on a 188-day (6.5 hours per day) work schedule.

 

STEP BA 
Grade 20
BA +15,
Grade 21
BA +45,
Grade 22
MA ,
Grade 23
MA +15,
Grade 24
MA +45,
Grade 25
Doctorate,
Grade 26
ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL
GRADE 20 21 22 23 24 25 26
STEP ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL
1 $64,983 $65,243 $65,502 $65,764 $66,024 $66,284 $66,543
2 $64,984 $65,244 $65,503 $65,765 $66,025 $66,285 $66,544
3 $64,985 $65,245 $65,504 $65,766 $66,026 $66,286 $66,545
4 $64,986 $65,246 $65,505 $65,767 $66,027 $66,287 $66,546
5 $64,987 $65,247 $65,506 $65,768 $66,028 $66,288 $66,547
6 $64,988 $65,248 $65,507 $65,769 $66,029 $66,289 $66,548
7 $64,989 $65,249 $65,508 $65,770 $66,030 $66,290 $66,549
8 $64,990 $65,250 $65,509 $65,771 $66,031 $66,291 $66,550
9 $64,991 $65,251 $65,510 $65,772 $66,032 $66,292 $66,551
10 $64,992 $65,252 $65,511 $65,773 $66,033 $66,293 $66,552
11 $64,993 $65,253 $65,512 $65,774 $66,034 $66,294 $66,553
12 $64,994 $65,254 $65,513 $65,775 $66,035 $66,295 $66,554
13 $64,995 $65,255 $65,514 $65,776 $66,036 $66,296 $66,555
14 $64,996 $65,256 $65,515 $65,777 $66,037 $66,297 $66,556
15 $64,997 $65,257 $65,516 $65,778 $66,038 $66,298 $66,557
16 $64,998 $65,258 $65,517 $65,779 $66,039 $66,299 $66,558
17 $64,999 $65,259 $65,518 $65,780 $66,040 $66,300 $66,559
18 $65,000 $65,260 $65,519 $65,781 $66,041 $66,301 $66,560
19 $65,001 $65,261 $65,520 $65,782 $66,042 $66,302 $66,561
20 $65,002 $65,262 $65,521 $65,783 $66,043 $66,303 $66,562
21 $65,003 $65,263 $65,522 $65,784 $66,044 $66,304 $66,563
22 $65,004 $65,264 $65,523 $65,785 $66,045 $66,305 $66,564
23 $65,005 $65,265 $65,524 $65,786 $66,046 $66,306 $66,565
24 $65,006 $65,266 $65,525 $65,787 $66,047 $66,307 $66,566
25 $65,007 $65,267 $65,526 $65,788 $66,048 $66,308 $66,567
26 $65,008 $65,268 $65,527 $65,789 $66,049 $66,309 $66,568
27 $65,009 $65,269 $65,528 $65,790 $66,050 $66,310 $66,569
28 $65,010 $65,270 $65,529 $65,791 $66,051 $66,311 $66,570
29 $65,011 $65,271 $65,530 $65,792 $66,052 $66,312 $66,571
30 $65,012 $65,272 $65,531 $65,793 $66,053 $66,313 $66,572
31 $65,013 $65,273 $65,532 $65,794 $66,054 $66,314 $66,573
32 $65,014 $65,274 $65,533 $65,795 $66,055 $66,315 $66,724
33 $65,015 $65,275 $65,534 $65,796 $66,056 $66,316 $66,725
34 $65,016 $65,276 $65,535 $65,797 $66,057 $66,317 $66,726
35 $65,017 $65,277 $65,536 $65,798 $66,058 $67,367 $67,599
36 $65,018 $65,278 $65,537 $65,799 $66,059 $67,368 $67,600
37 $65,019 $65,279 $65,538 $65,800 $66,060 $67,369 $67,601
38 $65,020 $65,280 $65,539 $65,801 $66,061 $67,370 $67,602
39 $65,021 $65,281 $64,806 $65,802 $65,271 $67,371 $67,603
40 $65,022 $65,282 $64,807 $65,803 $68,917 $69,148 $69,381
41 $65,023 $65,321 $68,068 $67,024 $68,918 $76,081 $76,314
42 $65,024 $66,887 $68,069 $67,025 $72,076 $77,665 $77,898
43 $65,025 $68,452 $68,684 $67,629 $72,077 $77,666 $77,899
44 $65,026 $70,023 $73,435 $72,290 $72,519 $77,668 $77,900
45 $65,027 $70,115 $75,103 $73,927 $74,154 $77,760 $84,397
46 $65,028 $75,099 $76,687 $75,482 $75,710 $77,761 $84,398
47 $65,029 $76,110 $78,270 $77,035 $77,263 $78,967 $84,399
48 $65,030 $76,111 $78,271 $77,036 $80,274 $85,554 $84,400
49 $65,031 $76,112 $81,339 $80,047 $81,937 $83,956 $84,401
50 $65,032 $79,520 $81,340 $81,710 $81,938 $83,957 $84,402
51 $65,033 $82,564 $81,341 $81,711 $81,939 $83,958 $84,403

Based on 188/6.5 work schedule