Personal tools

AT1 Salary Schedule

The AT1 salary schedule includes level I: Teachers, Librarians, Career Pathway Nurses, Counselors, Social Workers, Interpreters, SLP, OT, and PT. 6.5 HOURS PER DAY/188 DAYS

2023-2024 AT1 Annual Salary Schedule.
Salaries are listed in steps by level of education and grade.
Salaries are based on a 188 day (6.5 hours per day) work schedule.

EDUCATION
BA
BA+15 
BA+45 
 MA 
MA+15 
MA+45 
Doctorate 
GRADE 13 14 15 16 17 18 19
STEP ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL
1 $54,152 $54,327 $54,502 $54,677 $54,853 $55,027 $55,203
2 $54,153 $54,328 $54,503 $54,678 $54,854 $55,028 $55,204
3 $54,154 $54,329 $54,504 $54,679 $54,855 $55,029 $55,205
4 $54,155 $54,330 $54,505 $54,680 $54,856 $55,030 $55,206
5 $54,156 $54,331 $54,506 $54,681 $54,857 $55,031 $55,207
6 $54,157 $54,332 $54,507 $54,682 $54,858 $55,032 $55,208
7 $54,158 $54,333 $54,508 $54,683 $54,859 $55,033 $55,209
8 $54,159 $54,334 $54,509 $54,684 $54,860 $55,034 $55,210
9 $54,160 $54,335 $54,510 $54,685 $54,861 $55,035 $55,211
10 $54,161 $54,336 $54,511 $54,686 $54,862 $55,036 $55,212
11 $54,162 $54,337 $54,512 $54,687 $54,863 $55,037 $55,213
12 $54,163 $54,338 $54,513 $54,688 $54,864 $55,038 $55,214
13 $54,164 $54,339 $54,514 $54,689 $54,865 $55,039 $55,215
14 $54,165 $54,340 $54,515 $54,690 $54,866 $55,040 $55,216
15 $54,166 $54,341 $54,516 $54,691 $54,867 $55,041 $55,217
16 $54,167 $54,342 $54,517 $54,692 $54,868 $55,042 $55,218
17 $54,168 $54,343 $54,518 $54,693 $54,869 $55,043 $55,219
18 $54,169 $54,344 $54,519 $54,694 $54,870 $55,044 $55,220
19 $54,170 $54,345 $54,520 $54,695 $54,871 $55,045 $55,221
20 $54,171 $54,346 $54,521 $54,696 $54,872 $55,046 $55,222
21 $54,172 $54,347 $54,522 $54,697 $54,873 $55,047 $55,223

This schedule is based on a 188 day (6.5 hours per day) work schedule.