A3 Salary Schedule
The A3 salary schedule includes: Educational Diagnosticians, Transition Specialists and School Psychologists
Step | MA, Grade 9 | MA+15, Grade 10 | MA+45/EdS, Grade 11 | Doctorate, Grade 12 |
---|---|---|---|---|
1 | $63,000 | $63,100 | $63,333 | $65,000 |
2 | $63,630 | $63,731 | $63,966 | $65,650 |
3 | $63,631 | $63,732 | $63,968 | $65,651 |
4 | $63,632 | $63,733 | $63,969 | $65,653 |
5 | $63,633 | $63,734 | $63,971 | $65,654 |
6 | $63,634 | $63,735 | $63,972 | $65,656 |
7 | $63,635 | $63,736 | $63,973 | $65,657 |
8 | $63,636 | $63,737 | $63,975 | $65,658 |
9 | $63,637 | $63,738 | $63,976 | $65,660 |
10 | $63,638 | $63,739 | $63,978 | $65,661 |
11 | $63,639 | $63,740 | $63,979 | $65,663 |
12 | $63,640 | $63,741 | $64,643 | $66,327 |
13 | $63,641 | $63,742 | $64,644 | $66,328 |
14 | $63,850 | $65,534 | $67,218 | $68,901 |
15 | $63,852 | $65,536 | $67,219 | $68,902 |
16 | $63,853 | $65,537 | $67,221 | $68,904 |
17 | $63,854 | $65,538 | $67,222 | $68,905 |
18 | $63,856 | $65,540 | $67,224 | $70,866 |
19 | $63,857 | $65,541 | $67,225 | $70,868 |
20 | $63,859 | $65,542 | $67,226 | $70,869 |
21 | $63,860 | $65,544 | $67,228 | $70,871 |
22 | $64,027 | $65,711 | $67,394 | $71,037 |
23 | $74,550 | $76,234 | $77,917 | $79,600 |
24 | $74,551 | $76,235 | $77,918 | $79,602 |
25 | $74,553 | $77,953 | $79,636 | $88,165 |
26 | $74,554 | $77,954 | $79,637 | $88,167 |
27 | $74,555 | $81,492 | $83,176 | $88,168 |
28 | $74,557 | $81,494 | $83,177 | $88,170 |
29 | $74,558 | $81,495 | $83,179 | $88,171 |
30 | $74,560 | $81,496 | $83,180 | $88,586 |
31 | $74,561 | $82,674 | $86,230 | $88,588 |
32 | $74,562 | $82,675 | $86,232 | $88,589 |
33 | $74,564 | $82,677 | $86,233 | $88,590 |
34 | $74,565 | $82,678 | $86,234 | $88,592 |
35 | $74,567 | $82,679 | $86,236 | $88,593 |
36 | $74,568 | $82,681 | $86,237 | $88,595 |
37 | $74,569 | $82,682 | $86,239 | $88,596 |
38 | $74,571 | $82,684 | $86,240 | $88,597 |
39 | $74,572 | $82,685 | $86,241 | $88,599 |
40 | $74,574 | $82,686 | $86,242 | $88,600 |
This schedule is based on a 194 day (8 hours per day) work schedule.