A2 Salary Schedule
The A2 salary schedule includes: Speech/Language Pathologists, Physical Therapists, Occupational Therapists, Audiologists, Orientation/Mobility Specialists
Step | Level 1, Grade 3, MA | Level 1, Grade 4, PhD | Level 2, Grade 5, MA | Level 2, Grade 6, PhD | Level 3, Grade 7, MA | Level 3, Grade 8, PhD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $41,000 | $43,313 | $50,000 | $52,313 | $60,000 | $62,313 |
2 | $41,410 | $43,746 | $50,500 | $52,836 | $60,600 | $62,936 |
3 | $41,411 | $43,747 | $50,501 | $52,837 | $60,601 | $62,937 |
4 | $41,412 | $43,748 | $50,502 | $52,838 | $60,602 | $62,938 |
5 | $41,413 | $43,750 | $50,503 | $52,840 | $60,603 | $62,940 |
6 | $41,414 | $43,751 | $50,504 | $52,841 | $60,604 | $62,941 |
7 | $41,415 | $43,752 | $50,505 | $52,842 | $60,605 | $62,942 |
8 | $41,416 | $43,753 | $50,506 | $52,843 | $60,606 | $62,943 |
9 | $41,417 | $43,754 | $50,508 | $52,844 | $60,608 | $62,944 |
10 | $41,419 | $43,755 | $50,509 | $52,845 | $60,609 | $62,945 |
11 | $41,420 | $43,756 | $50,510 | $52,846 | $60,610 | $62,946 |
12 | $41,856 | $44,193 | $50,631 | $52,967 | $60,611 | $62,947 |
13 | $41,857 | $44,195 | $50,632 | $52,968 | $60,612 | $62,948 |
14 | $41,858 | $44,196 | $50,633 | $52,969 | $60,613 | $62,949 |
15 | $43,790 | $46,400 | $50,634 | $52,970 | $60,614 | $62,950 |
16 | $44,064 | $46,401 | $50,635 | $52,972 | $60,615 | $62,951 |
17 | $44,065 | $46,402 | $50,636 | $52,973 | $60,907 | $63,243 |
18 | $44,066 | $46,403 | $50,637 | $52,975 | $60,908 | $63,244 |
19 | $44,067 | $46,404 | $50,638 | $52,976 | $60,909 | $63,245 |
20 | $46,743 | $49,080 | $50,640 | $52,977 | $60,910 | $63,246 |
21 | $46,744 | $49,081 | $50,641 | $52,978 | $60,911 | $63,247 |
22 | $46,746 | $49,082 | $51,108 | $53,444 | $61,668 | $64,005 |
23 | $46,747 | $49,083 | $51,109 | $53,445 | $61,670 | $64,006 |
24 | $46,748 | $49,084 | $51,110 | $53,446 | $61,671 | $64,007 |
25 | $46,749 | $49,085 | $51,111 | $53,447 | $61,672 | $64,008 |
26 | $46,750 | $49,086 | $51,112 | $53,448 | $61,673 | $64,009 |
27 | $46,751 | $49,087 | $51,113 | $53,449 | $61,674 | $64,010 |
28 | $46,752 | $49,088 | $51,114 | $53,451 | $61,675 | $64,011 |
29 | $46,754 | $49,089 | $51,115 | $53,452 | $61,676 | $64,012 |
30 | $46,755 | $49,091 | $51,116 | $53,453 | $62,639 | $64,975 |
31 | $46,756 | $49,092 | $51,117 | $53,454 | $64,576 | $66,913 |
32 | $46,757 | $49,093 | $51,148 | $53,485 | $66,511 | $68,847 |
33 | $46,758 | $49,094 | $51,149 | $53,487 | $68,448 | $70,784 |
34 | $46,759 | $49,095 | $51,150 | $53,488 | $69,802 | $72,138 |
35 | $46,760 | $49,096 | $51,151 | $53,489 | $70,000 | $72,336 |
36 | $46,761 | $49,097 | $51,152 | $53,490 | $70,198 | $72,534 |
37 | $46,762 | $49,098 | $51,154 | $53,491 | $70,199 | $72,535 |
38 | $46,763 | $49,099 | $51,155 | $53,492 | $70,595 | $72,931 |
39 | $46,764 | $49,100 | $51,157 | $53,493 | $70,793 | $73,129 |
40 | $46,765 | $49,101 | $51,158 | $53,494 | $70,794 | $73,130 |
41 | $46,766 | $49,102 | $51,159 | $53,495 | $70,795 | $73,131 |
42 | $46,767 | $49,103 | $51,238 | $53,574 | $70,881 | $73,217 |
43 | $46,769 | $49,105 | $51,239 | $53,575 | $70,882 | $73,218 |
44 | $46,770 | $49,106 | $51,240 | $53,576 | $74,224 | $76,560 |
45 | $46,771 | $49,107 | $51,241 | $53,577 | $74,225 | $76,561 |
Based on 184/6.5 work schedule